Prijzen


Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week (2024 en 2023):
Weeknummers (2022) | 2024 | 2023 | Prijs |
---|---|---|---|
Week 3 t/m 7 | 13 jan. t/m 23 maart | 14 jan. t/m 18 maart | € 695,- |
Week 8 t/m 21 | 23 maart t/m 25 mei | 18 maart t/m 27 mei | € 895,- |
Week 22 t/m 26 | 25 mei t/m 29 juni | 27 mei t/m 1 juli | € 995,- |
Week 27 t/m 35 | 29 juni t/m 31 aug. | 1 juli t/m 2 sept. | € 1.495,- |
Week 36 t/m 39 | 31 aug. t/m 28 sept. | 2 sept. t/m 30 sept. | € 995,- |
Week 40 t/m 43 | 28 sept. t/m 26 okt. | 30 sept. t/m 28 okt. | € 895,- |
Week 44 t/m 51 | 26 okt. t/m 21 dec. | 28 okt. t/m 16 dec. | € 695,- |
.
.
.
.
.

De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, fietsen, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.
Prijzen
Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week
(2024 en 2023):
Weeknummers (2022) | 2024 | 2023 | Prijs |
---|---|---|---|
Week 3 t/m 7 | 13 jan. t/m 23 maart. | 14 jan. t/m 18 maart | € 695,- |
Week 8 t/m 21 | 23 maart t/m 25 mei | 18 maart t/m 27 mei | € 895,- |
Week 22 t/m 26 | 25 mei t/m 29 juni | 27 mei t/m 1 juli | € 995,- |
Week 27 t/m 35 | 29 juni t/m 31 aug. | 1 juli t/m 2 sept. | € 1.495,- |
Week 36 t/m 39 | 31 aug. t/m 28 sept. | 2 sept. t/m 30 sept. | € 995,- |
Week 40 t/m 43 | 28 sept. t/m 26 okt. | 30 sept. t/m 28 okt. | € 895,- |
Week 44 t/m 51 | 26 okt. t/m 21 dec. | 28 okt. t/m 16 dec. | € 695,- |
De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, fietsen, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.



Prijzen
Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week
(2023 en 2024):
2023 | Prijs |
---|---|
14 jan. t/m 18 maart | € 695,- |
18 maart t/m 27 mei | € 895,- |
27 mei t/m 1 juli | € 995,- |
1 juli t/m 2 sept. | € 1.495,- |
2 sept. t/m 30 sept. | € 995,- |
30 sept. t/m 28 okt. | € 895,- |
28 okt. t/m 16 dec. | € 695,- |
2024 | Prijs |
---|---|
13 jan. t/m 23 maart | € 695,- |
23 maart t/m 25 mei | € 895,- |
25 mei t/m 29 juni | € 995,- |
29 juni t/m 31 aug. | € 1.495,- |
31 aug. t/m 28 sept. | € 995,- |
28 sept. t/m 26 okt. | € 895,- |
26 okt. t/m 21 dec. | € 695,- |
De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, fietsen, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.


