Prijzen
Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week (2024 en 2025):
Weeknummers (2025) | 2024 | 2025 | Prijs |
---|---|---|---|
Week 3 t/m 7 | 13 jan. t/m 23 maart | 14 jan. t/m 22 maart | € 695,- |
Week 8 t/m 17 | 23 maart t/m 25 mei | 22 maart t/m 26 april | € 895,- |
Week 18 t/m 26 | 25 mei t/m 29 juni | 26 april t/m 28 juni | € 995,- |
Week 27 t/m 35 | 29 juni t/m 31 aug. | 28 juni t/m 30 aug. | € 1.495,- |
Week 36 t/m 39 | 31 aug. t/m 28 sept. | 30 aug. t/m 27 sept. | € 995,- |
Week 40 t/m 43 | 28 sept. t/m 2 nov. | 27 sept. t/m 1 nov. | € 895,- |
Week 44 t/m 51 | 2 nov. t/m 21 dec. | 01 nov. t/m 20 dec. | € 695,- |
De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.
.
.
.
.
.
Helaas is het elektriciteitsnetwerk van ons huis niet geschikt voor het opladen van voertuigen.
Prijzen
Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week
(2024 en 2025):
Weeknummers (2025) | 2024 | 2025 | Prijs |
---|---|---|---|
Week 3 t/m 7 | 13 jan. t/m 23 maart. | 14 jan. t/m 22 maart | € 695,- |
Week 8 t/m 17 | 23 maart t/m 25 mei | 22 maart t/m 26 april | € 895,- |
Week 17 t/m 26 | 25 mei t/m 29 juni | 26 april t/m 28 juni | € 995,- |
Week 27 t/m 35 | 29 juni t/m 31 aug. | 28 juni t/m 30 aug. | € 1.495,- |
Week 36 t/m 39 | 31 aug. t/m 28 sept. | 30 aug. t/m 27 sept. | € 995,- |
Week 40 t/m 43 | 28 sept. t/m 2 nov. | 27 sept. t/m 1 nov. | € 895,- |
Week 44 t/m 51 | 2 nov. t/m 21 dec. | 1 nov. t/m 20 dec. | € 695,- |
De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.
Helaas is het elektriciteitsnetwerk van ons huis niet geschikt voor het opladen van voertuigen.
Prijzen
Hieronder het overzicht van de huurprijzen per week
(2024 en 2025):
2025 | Prijs |
---|---|
14 jan. t/m 22 maart | € 695,- |
22 maart t/m 26 april | € 895,- |
26 april t/m 28 juni | € 995,- |
28 juni t/m 30 aug. | € 1.495,- |
30 aug. t/m 27 sept. | € 995,- |
27 sept. t/m 1 nov. | € 895,- |
1 nov. t/m 20 dec. | € 695,- |
2024 | Prijs |
---|---|
13 jan. t/m 23 maart | € 695,- |
23 maart t/m 25 mei | € 895,- |
25 mei t/m 29 juni | € 995,- |
29 juni t/m 31 aug. | € 1.495,- |
31 aug. t/m 28 sept. | € 995,- |
28 sept. t/m 2 nov. | € 895,- |
2 nov. t/m 21 dec. | € 695,- |
De huurprijs van de week rond de Kerstperiode is op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik van beddengoed, handdoeken, kano’s, visbootje en alles wat er in en om het huis aanwezig is.
De prijs is exclusief de schoonmaakkosten van € 65,-. Voor borg hanteren wij een bedrag van € 250,-.
In de wintermaanden (nov. t/m maart) vragen wij een bijdrage aan de stookkosten van € 69,- per week.
Mocht u gebruik willen maken van de elektromotor en accu’s dan rekenen wij hier € 30,- per week en € 50,- voor twee weken voor. Boekt u 3 weken, dan is het gebruik gratis.
Helaas is het elektriciteitsnetwerk van ons huis niet geschikt voor het opladen van voertuigen.